Цены на подготовительные работы
Цены указаны на 2020 год
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд специалиста на объект, консультация на объекте, замеры площадок – | ||
Устройство бетонного основания, h=10 см. | м² | от 500 |
Устройство армированного бетонного основания из тощего бетона М200, h=10 см. | м² | от 550 |
Проливка основания битумной эмульсией | м² | от 30 |
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | м² | от 2500 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м³ | от 420 |
Устройство покрытий из дорожных плит | м² | от 2100 |
Устройство основания из песка, h=10 см. | м² | от 50 |
Устройство основания из известнякового щебня, h=10 см. | м² | от 50 |
Устройство основания из гравийного щебня, h=10 см. | м² | от 50 |
Устройство основания из вторичного щебня, h=10 см. | м² | от 40 |
Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона (асфальтовой крошки). h=10 см. | м² | от 200 |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами). | пог.м. | От 1800 |
Укладка геотекстиля | м² | 75 |
Установка садового бортового камня (600х200х80), с бетонированием. | пог.м. | от 200 |
Установка дорожного бортового камня (1000х300х180) с бетонированием. | пог.м. | от 250 |
Демонтажные и земляные работы
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой с вывозом, h=5-10 см. | м² | от 30 |
Демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, h=5 см. | м² | от 50 |
Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | пог.м. | от 90 |
Нарезка швов асфальтобетонного покрытия. | пог.м. | от 40 |
Демонтаж дорожных плит | м² | от 50 |
Планировка грунта под отметку | м² | от 70 |
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) | м³ | от 100 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку | м³ | от 230 |
Стоимость работ по асфальтированию
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | от 550 |
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | от 600 |
Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | от 600 |
Устройство покрытия из ЩМА-15, ЩМА-20. h=5см (свыше 1000кв.м). | м² | от 600 |
Ямочный (аварийный) ремонт асфальта большими и малыми картами до 100м² , h=5см. | м² | от 700 |
Покрытия из асфальта меньше 1000 м² | м² | договорная |
- Работы по асфальтирование с применением асфальтоукладчика проводятся от 1500 м².
- В цену включены все затраты, в том числе НДС и затраты на материалы.
- На выполненные работы предоставляется гарантия 1 год.